Crédito rápido para aquisição e investimentos no setor imobiliário ou empresarial.
Administradora | Crédito | Parcelas pagas | Parcela | |
---|---|---|---|---|
CAIXA | R$ 230.000,00 | 1 Paga | R$ 1.390,00 | |
HS | R$ 350.000,00 | 1 Paga | R$ 2.099,00 | |
ITAÚ | R$ 483.000,00 | 3 Pagas | R$ 2.900,00 | |
CAIXA | R$ 555.000,00 | 3 Pagas | R$ 3.335,00 | |
HS | R$ 800.000,00 | 2 Pagas | R$ 4.801,00 | |
HS | R$ 980.000,00 | 3 Pagas | R$ 5.889,00 | |
HS | R$ 1.200.000,00 | 3 Pagas | R$ 7.206,00 | |
ITAÚ | R$ 2.150.000,00 | 4 Pagas | R$ 11.900,00 | |
CAIXA | R$ 3.400.000,00 | 5 Pagas | R$ 20.401,00 | |
CAIXA | R$ 4.700.000,00 | 5 Pagas | R$ 28.197,00 | |
CAIXA | R$ 6.000.000,00 | 8 Pagas | R$ 36.000,00 | |
CAIXA | R$ 9.700.000,00 | 9 Pagas | R$ 58.200,00 | |
CAIXA | R$ 15.000.000,00 | 10 Pagas | R$ 89.977,00 | |
CAIXA | R$ 21.000.000,00 | 11 Pagas | R$ 125.989,00 |
Obs. Para créditos altos, utilizamos composições de cotas.
Experiência em créditos, investimentos empresariais e capital de giro alto com segurança, agilidade e credibilidade que só a Padilha Consórcios consegue fornecer.
A qualquer momento você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas.